| 网站首页 | 供求信息 | 农业技术 | 林业技术 | 牧业技术 | 渔业技术 | 招聘 | 视频教学 | 图片 | 留言 | 搜索 | 
您现在的位置: 三九农业网 >> 牧业技术 >> 综合 >> 正文 用户登录 新用户注册 发表文章
常用饲料成分及营养价值表(近似值)            【字体:
常用饲料成分及营养价值表(近似值)
作者:佚名    文章来源:中国饲料网    点击数:    更新时间:2007-9-3



文章摘要序号饲料名称干物质(%)消化能(%)代谢能(%)粗蛋白质(%)粗纤维(%)钙(%)磷(%)植酸磷(%)赖氨酸(%)蛋+胱(%)苏(%)异亮(%)一、青绿饲料类:1白三叶17.70.480.463.93.50.250.0800.160.150.140.122芭蕉杆4.30.080.......


0.04
46 西瓜皮 6.6 0.14 0.13 0.6 1.3 0.02 0.02 - 0.01 0.01 0.01 0.01
47 西葫芦 3.0 0.07 0.07 0.6 0.5 0.02 0.05 - 0.02 0.02 0.02 0.06
 五、青干草类
48 青干草粉 90.6 0.59 0.56 8.9 33.7 0.54 0.25 0 0.31 0.21 0.32 0.30
49 秋白草粉 85.2 0.94 0.89 6.8 27.5 0.21 0.16 0 0.29 0.36 0.22 0.26
50 苜蓿干草(日晒)
89.6 1.57 1.46 15.7 23.9 1.25 0.23 0 0.61 0.26 0.64 0.52
51 苜蓿干草(人工) 91.0 1.76 1.63 18.0 21.5 1.33 0.29 0 0.65 0.42 0.55 0.53
52 秣食豆秧 89.0 1.26 1.16 18.2 31.4 1.70 0.37 0 0.70 0.43 0.55 0.64
53 紫云英草粉 88.0 1.64 1.50 22.3 19.5 1.42 0.43 0 0.85 0.34 0.83 0.81
 六、农副产品类:
54 大豆秸粉 93.2 0.17 0.16 8.9 39.8 0.87 0.05 0 0.27 0.14 0.20 0.18
55 谷糠 91.1 1.12 1.06 8.6 28.1 0.17 0.47 - 0.21 0.25 0.21 0.24
56 花生藤 90.0 1.65 1.54 12.2 21.8 2.80 0.10 0 0.40 0.27 0.32 0.37
57 玉米秸粉 88.8 0.55 0.52 3.3 33.4 0.67 0.23 0 0.05 0.07 0.10 0.05
 七、谷实类:
58 大麦 88.0 2.91 2.73 10.5 6.5 0.03 0.30 0.15 0.40 0.45 0.38 0.37
59 稻谷 88.6 2.27 2.62 6.8 8.2 0.03 0.27 0.14 0.27 0.30 0.25 0.25
60 高梁 87.0 3.37 3.18 8.5 1.5 0.09 0.36 0.21 0.24 0.21 0.32 0.35
61 裸大麦 87.4 3.31 3.11 10.7 2.2 0.07 0.32 0.18    
62 荞麦 87.9 2.65 2.48 12.5 12.3 0.13 0.29 0.14 0.67 0.65 0.44 0.42
63 碎米 87.6 3.51 3.32 6.9 0.9 0.14 0.25 0.06 0.24 0.36 0.24 0.25
64 小麦 86.1 3.25 3.05 11.1 2.2 0.05 0.32 0.18 0.35 0.56 0.33 0.40
65 小米 87.7 3.07 2.87 12.0 7.6 0.04 0.27 0.14 0.48 0.37 0.39 0.41
66 燕麦 89.6 2.87 2.70 9.9 9.7 0.15 0.23 0.23 0.58 0.12 0.28 0.28
67 玉米(北京) 88.0 3.43 3.23 8.5 1.3 0.02 0.21 0.16 0.26 0.48 0.31 0.25
68 玉米(黑龙江)
88.3 3.36 3.17 7.8 2.1 0.03 0.28 0.16 0.25 0.42 0.28 0.25
 八、糠麸类:
69 大麦麸 87.0 2.96 2.75 15.4 5.1 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
70 大麦糠 88.2 2.44 2.88 12.8 11.2 0.33 0.48 0.46 0.32 0.33 0.27 0.36
71 高梁糠 88.4 2.89 2.71 10.3 6.9 0.30 0.44 - 0.38 0.39 0.34 0.42
72 米糠 86.7 2.17 2.54 11.6 6.4 0.06 1.58 1.33    
73 统糠(三七) 90.0 0.76 0.72 5.4 31.7 0.36 0.43 - 0.21 0.30 0.19 0.12
74 统糠(二八) 90.6 0.50 0.48 4.4 34.7 0.39 0.32 - 0.18 0.26 0.16 0.11
75 小麦麸 87.9 2.53 2.36 13.5 10.4 0.22 1.09 0.66 0.67 0.74 0.54 0.49
76 细米糠 89.9 3.75 3.49 14.8 9.5 0.09 1.74 - 0.57 0.67 0.47 0.43
77 细麦糠 88.1 3.16 2.94 14.3 4.6 0.09 0.50 - 0.50 0.35 0.42 0.44
78 玉米糠 87.5 2.61 2.45 9.9 9.5 0.08 0.48 - 0.49 0.27 0.41 0.41
79 三等面粉 87.8 3.37 3.10 11.0 0.8 0.12 0.13 - 0.42 0.67 0.36 0.37
 九、豆类:
80 蚕豆 87.3 3.08 2.80 2.45 5.9 0.09 0.38 0.19 1.82 0.79 1.00 1.13
81 大豆 88.8 3.96 3.50 3.17 4.9 0.25 0.55 0.20 2.51 0.92 1.48 2.03
82 黑豆
91.0 3.92 3.46 37.9 5.7 0.27 0.52 0.17 1.60 0.56 0.89 1.39
83 豌豆 87.3 3.10 2.84 22.2 5.6 0.14 0.34 0.08 1.88 0.42 0.99 0.87
84 小豆 88.0 3.19 2.93 20.7 10.6 0.07 0.31 - 1.60 0.24 0.87 0.80
 十、油饼类:
85 菜籽饼 91.2 2.77 2.45 37.4 11.7 0.6

上一页  [1] [2] [3] 下一页





收藏文章:
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    最新热点

    最新推荐
     

    相关文章
    饲料机械饲料粉碎机安全技术
    生物饲料的制作方法
    浓缩饲料配成全价饲料操作方…
    中国饲料机械工业发展方向
    优质饲料和饲料投喂
    妊娠母猪饲料配方
    因地制宜选用易得的饲料调味…
    鸡粪发酵制奶牛饲料的技术方…
    家兔饲料搅拌技术
    假农药、假饲料一边呆去!

    广告合作